Fitur Produk:
1. Penggunaan layar LCD, berbagai fungsi menunjukkan penyimpanan acak 200 set parameter pencetakan modul yang jelas dan tidak ambigu.
2. Cetakan injeksi dan penjepitan cetakan mengadopsi kontrol tekanan dan kecepatan multi-tahap, yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan produk, dan mudah disesuaikan untuk memastikan presisi produk.
3. Kontrol suhu PID presisi tinggi, kontrol suhu stabil di setiap segmen dengan kesalahan kecil.
4. Sistem injeksi mengadopsi silinder injeksi ganda, silinder dudukan ganda, desain kolom pemandu ganda, gerakan halus, presisi injeksi tinggi.
5. Desain khusus sekrup dan kelompok pipa material, cocok untuk berbagai persyaratan proses pencetakan injeksi.
6. Dikonfigurasi dengan motor hidrolik torsi tinggi dan kebisingan rendah, yang membuat kemampuan plastisisasi lebih baik.
7. Mengadopsi bantalan pelumas otomatis berkualitas tinggi di bagian yang dapat digerakkan, yang membuat perawatan mesin lebih mudah.
8. Desain rangka mesin geser yang disempurnakan memastikan aksi geser cetakan lebih akurat dan stabil.
9. Pelat geser posisi ganda, dua cetakan bawah pada bidang yang sama, bergantian kiri dan kanan, pekerjaan pencetakan cetakan dan cetakan di luar untuk mengambil potongan, keamanan operasional tinggi dan dapat meningkatkan efisiensi kerja hingga 30% -50%.
10. Dilengkapi dengan alat peniup untuk memudahkan pencetakan.
11. Cocok untuk semua jenis mesin produksi kepala injeksi botol lunak dan kosmetik.
12. Saat mesin cetak injeksi geser ganda dinyalakan, perlu dilakukan dalam urutan tertentu, termasuk menyalakan sakelar udara untuk memberi energi pada mesin, menekan tombol manual untuk menampilkan layar status, mengatur suhu setiap zona, dan memberi energi pada pemanas, Mengatur tekanan, aliran, waktu, posisi, menyalakan motor pompa oli, dan langkah-langkah lainnya. Setelah semua pengaturan selesai, pembuatan sampel dilakukan, termasuk memeriksa apakah tindakan memenuhi persyaratan, menjaga kehangatan, menambahkan bahan, dan menutup pintu pengaman, penyimpanan, injeksi dan pelepasan cetakan, dll.
13. Saat mematikan mesin, perlu untuk membuka cetakan dan mengeluarkan produk, kemudian mematikan pemanas listrik, menyemprotkan penghambat karat pada cetakan demoulding, mematikan motor, dll. untuk perawatan.
14. Tidak dapat memproduksi produk bila suhu aktual tidak mencapai suhu yang ditetapkan, ganti cetakan perlu mematikan motor setelah operasi, sampel material harus kering sebelum injeksi, setelah membuat produk harus dibersihkan dengan bahan PP atau PE murni.
15. Tips hangat: gadis berambut panjang sebaiknya mengikat rambutnya untuk mencegah cedera.
Tag populer: mesin cetak injeksi geser ganda horizontal, produsen, pemasok, pabrik mesin cetak injeksi geser ganda horizontal Cina, mesin cetakan injeksi busa, Mesin cetakan pukulan injeksi plastik, mesin cetakan injeksi pertama, Mesin cetakan injeksi aluminium, mesin cetakan injeksi mainan, Harga mesin cetakan injeksi 400 ton
| KETERANGAN | SATUAN | JM-550K | JM-850K | JM-1000K | JM-1200K | JM-1600K | JM-2500K | JM-3500K | JM-4000K | JM-5000K | JM-6000K | JM-7000K | ||||||||||||
| UNIT INJEKSI | Diameter Sekrup | satuan | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 85 | 95 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Tekanan Injeksi | kg/cm² | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1711 | 1457 | 1457 | 1257 | 1685 | 1349 | 1903 | 1503 | 1503 | 1218 | 1560 | 1278 | 1409 | 1164 | |
| Volume Injeksi Teoritis | cm³ | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 819 | 960 | 1060 | 1230 | 2350 | 2940 | 2080 | 2640 | 2640 | 3259 | 3890 | 4760 | 4315 | 5220 | |
| Berat Tembakan Maksimum (PS) | gram/ons | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 790/29 | 938/34 | 1035/37 | 1200/43 | 2290/83 | 2865/103 | 2015/73 | 2550/93 | 2574/93 | 3187/115 | 3760/137 | 4600/168 | 4172/152 | 5049/184 | |
| Tingkat Injeksi | cm³/detik | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 170 | 200 | 216 | 250 | 276 | 345 | 245 | 310 | 465 | 574 | 450 | 550 | 496 | 601 | |
| Langkah Sekrup | satuan | 160 | 180 | 180 | 240 | 290 | 320 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | ||||||||||||
| Kecepatan Rotasi Sekrup | putaran per menit | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-240 | 0-220 | 0-180 | 0-180 | ||||||||||||
| UNIT PENJEPIT | Kekuatan Penjepit | ton | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||||||
| Tinggi Cetakan Min. | satuan | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Pukulan Pembukaan | satuan | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Jarak Pembukaan Maks. | satuan | 420 | 500 | 560 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Jarak Antar Tie Bar | satuan | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 800x530 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | ||||||||||||
| Ukuran Platen | satuan | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1070x800 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | ||||||||||||
| Tinggi Pusat Nosel | satuan | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | ||||||||||||
| Jarak Pusat Nosel | satuan | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| Ukuran Platen | satuan | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 710x750 | 1090x750 | 1070x850 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | ||||||||||||
| Langkah Ejektor | satuan | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Kekuatan Ejektor | ton | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| YANG LAIN | Tekanan Hidrolik Maksimum | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
| Kapasitas Tangki Minyak | L | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||||
| Daya Motor Pompa | kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | ||||||||||||
| Tenaga Pemanas Barel | kW | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Berat Mesin | kg | 2200 | 3000 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | ||||||||||||
| Dimensi Mesin | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||







