Fitur Produk:
1. Penjepitan cetakan vertikal, injeksi vertikal, mudah untuk mengambil dan menempatkan sisipan dan produk jadi.
2. Pengaturan pemberian pakan dan pengendalian terpadu inang injeksi.
3. Pengumpan silikon cair (20/200l) yang dikembangkan sendiri dengan host Jerman 2KM opsional.
Kontrol suhu listrik cetakan presisi multi-level. Nosel tertutup berpendingin air hidrolik khusus gel silika cair, set pipa material.
4. Papan serat isolasi panas tipe sandwich, termasuk papan isolasi panas dan papan serat yang pas, untuk memastikan peningkatan umur mesin, untuk memecahkan masalah stabilitas dan konduksi panas abrasif yang disebabkan oleh masalah pemborosan energi yang tidak perlu.
5. Model dapat dicocokkan dengan slide tunggal, slide ganda, pelat slide sudut siku-siku, cakram.
Tag populer: mesin cetak injeksi karet silikon cair, produsen, pemasok, pabrik mesin cetak injeksi karet silikon cair Cina, mesin cetakan injeksi pertama, mesin cetakan transfer resin, mesin cetakan injeksi busa, Harga mesin cetakan injeksi 400 ton, peralatan cetakan silikon, mesin cetakan injeksi fiberglass
| KETERANGAN | SATUAN | JM-150S/SS/S2S/SRS | JM-300S/SS/S2S/SRS | JM-400S/SS/S2S/SRS | JM-550S/SS/S2S/SRS | JM-850S/SS/S2S/SRS | JM-1000S/SS/S2S/SRS | JM-1200S/SS/S2S/SRS | JM-1600S/SS/S2S/SRS | JM-2000S/SS/S2S/SRS | JM-2500S/SS/S2S/SRS | JM-3000S/SS/S2S/SRS | JM-4000S/SS/S2S/SRS | JM-5000S/SS/S2S/SRS | JM-6000S/SS/S2S/SRS | JM-6000S/SS/S2S/SRS | ||||||||||||||||
| UNIT INJEKSI | Diameter Sekrup | satuan | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Tekanan Injeksi | kg/cm² | 1851 | 1433 | 1815 | 1446 | 2000 | 1531 | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1855 | 1533 | 2036 | 1710 | 2326 | 2005 | 2160 | 1685 | 1903 | 1503 | 1503 | 1218 | 1560 | 1278 | 1409 | 1164 | |
| Volume Injeksi Teoritis | cm³ | 38 | 49 | 54 | 68 | 86 | 113 | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 470 | 568 | 712 | 847 | 1376 | 1595 | 1830 | 2350 | 2080 | 2640 | 2640 | 3259 | 3890 | 4760 | 4315 | 5220 | |
| Berat Tembakan Maksimum (PS) | gram/ons | 37/1.3 | 48/1.7 | 53/1.9 | 66/2.4 | 84/3 | 110/4 | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 455/16 | 547/19 | 688/24 | 818/29 | 1328/48 | 1540/56 | 1771/64 | 2270/83 | 2015/73 | 2550/93 | 2574/93 | 3187/115 | 3760/137 | 4600/168 | 4172/152 | 5049/184 | |
| Tingkat Injeksi | cm³/detik | 26 | 34 | 42 | 53 | 46 | 59 | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 150 | 180 | 155 | 184 | 136 | 158 | 200 | 250 | 245 | 310 | 465 | 574 | 450 | 550 | 496 | 601 | |
| Langkah Sekrup | satuan | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 415 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | ||||||||||||||||
| Kecepatan Rotasi Sekrup | putaran per menit | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-200 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-180 | 0-180 | ||||||||||||||||
| UNIT PENJEPIT | Kekuatan Penjepit | ton | 15 | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||||||||||
| Tinggi Cetakan Min. | satuan | 100 | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| Pukulan Pembukaan | satuan | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| Jarak Pembukaan Maks. | satuan | 280 | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
| Jarak Antar Tie Bar | satuan | 275x135 | 355x205 | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | 800x530 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | ||||||||||||||||
| Ukuran Platen | satuan | 430x290 | 520x370 | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | 1070x800 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | ||||||||||||||||
| Ukuran Plat Geser | satuan | S:250x270 | S:350x350 | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | S:800x780 | S:880x880 | S:880x880 | S:880x880 | S:1000x1000 | S:1000x1000 | ||||||||||||||||
| 2S:500x270 | 2S:700x350 | 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | 2S:1600x780 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | ||||||||||||||||||
| / | Ukuran Kertas:350x350 | Ukuran Kertas:420x420 | Ukuran Kertas:495x495 | Ukuran Kertas:545x545 | Ukuran Kertas:570x570 | Ukuran: 600x600 | Ukuran Kertas: 740x740 | Ukuran Kertas:840x840 | Ukuran Kertas:780x780 | Ukuran Kertas:880x880 | Ukuran Kertas:880x880 | Ukuran Kertas:880x880 | Ukuran Kertas:1000x1000 | Ukuran Kertas:1000x1000 | ||||||||||||||||||
| Diameter Meja Putar | satuan | / | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||||||||||||
| Langkah Ejektor | satuan | 35 | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| Kekuatan Ejektor | ton | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| YANG LAIN | Tekanan Hidrolik Maksimum | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
| Kapasitas Tangki Minyak | L | 120 | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||||||||
| Daya Motor Pompa | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
| Tenaga Pemanas Barel | Kw | 3 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Berat Mesin | Kg | 900 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | ||||||||||||||||
| Dimensi Mesin | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| Keterangan: JM-150S adalah singkatan dari mesin standar, SS adalah singkatan dari slip tunggal, S2S adalah singkatan dari slip ganda, dan SRS adalah singkatan dari cakram bundar; | ||||||||||||||||||||||||||||||||






