Mesin Cetak Injeksi Thermoset

Mesin Cetak Injeksi Thermoset

Desain sekrup khusus, mengurangi gaya penjepit 20 ton-350 ton, volume injeksi 50 gram-3000 gram.
Kirim permintaan
Deskripsi
Parameter teknis
Fitur Produk:

 

1. Desain sekrup khusus, mengurangi gaya penjepit 20 ton-350 ton, volume injeksi 50 gram-3000 gram.
2. Desain sekrup khusus, mengurangi panas geser, menghindari pengerasan bahan baku di dalam laras.
3. Bahan paduan untuk perakitan laras, tahan aus dan tahan lama.
4. Lebih sedikit panas geser, menghindari pengerasan bahan baku di dalam tong.
5. Bahan paduan untuk perakitan laras, tahan aus dan tahan lama.
6. Modelnya dapat dicocokkan dengan slide tunggal, slide ganda, slide sudut siku-siku, seri cakram.

 

Tag populer: mesin cetak injeksi termoset, produsen, pemasok, pabrik mesin cetak injeksi termoset Cina, Mesin cetakan pukulan injeksi plastik, mesin injeksi resin, mesin cetakan injeksi mainan, Mesin cetakan injeksi 150 ton, Mesin cetakan injeksi 180 ton, Harga mesin cetakan injeksi 350 ton

KETERANGAN SATUAN JM/JK-300S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-450S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-550S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-850S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-1000S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-1200S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-1600S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-2100S/SS/S2S/SLS/SRS
UNIT INJEKSI Diameter Sekrup satuan 28 32 35 40 45 50 55 60
Tekanan Injeksi kg/cm² 1447 1280 1388 1486 1493 1552 1533 1469
Volume Injeksi Teoritis cm³ 68 134 153 225 285 392 570 735
Berat Tembakan Maksimum (BMC1,8) gram/ons 95/3.3 187/6.6 214/7.5 315/11.1 399/14 548/19.3 798/28.1 1029/36.2
Tingkat Injeksi cm³/detik 51 97 103 127 189 240 297 326
Langkah Sekrup satuan 110 140 160 180 180 200 240 300
Kecepatan Rotasi Sekrup putaran per menit 0-200 0-200 0-180 0-220 0-275 0-370 0-235 0-220
UNIT PENJEPIT Kekuatan Penjepit ton 30 40 55 85 100 120 160 210
Tinggi Cetakan Minimum satuan 120 200 220 250 280 300 300 300
Pukulan Pembukaan satuan 180 200 200 250 280 300 300 400
Jarak Pembukaan Maks. satuan 300 400 420 500 560 600 600 700
Jarak Antar Tie Bar satuan 355x205 400x250 500x340 560x340 580x420 610x510 750x580 860x530
Ukuran Platen satuan 520x370 580x430 720x560 795x575 830x670 830x740 1000x810 1130x800
Ukuran Plat Geser satuan S:350x350 S:420x396 S:500x495 S:500x545 S:580x570 S:750x600 S:810x740 S:800x840
2S:700x350 2S:840x396 2S:1000x495 2S:1020x545 2S:1160x570 2S:1500x600 2S:1620x740 2S:1600x840
Ukuran Kertas:350x350 Ukuran Kertas:420x420 Ukuran Kertas:495x495 Ukuran Kertas:545x545 Ukuran Kertas:570x570 Ukuran: 600x600 Ukuran Kertas: 740x740 Ukuran Kertas:840x840
Tinggi Pusat Nosel satuan 100±50 100±50 120±50 120±50 120±50 120±50 120±50 160±50
Jarak Pusat Nosel satuan 75 75 100 100 125 125 125 180
Diameter Meja Putar satuan 680 800 900 1000 1000 1200 1400 1500
Langkah Ejektor satuan 35 35 45 55 65 75 150 150
Kekuatan Ejektor ton 1.2 2.3 2.3 4 5.4 5.4 11 11
YANG LAIN Tekanan Hidrolik Maksimum kg/cm² 140 140 140 140 140 140 140 140
Kapasitas Tangki Minyak L 150 180 230 280 350 400 500 600
Daya Motor Pompa kW 4 5.5 7.5 11 15 15 18.5 22
Tenaga Pemanas Barel kW 3.5 4.2 5.4 5.4 6.3 10 12 14
Berat Mesin kg 1000 1800 2700 3500 4000 7000 7500 8000
Dimensi Mesin m / / / / / / / /