Fitur Produk:
1. Kecepatan tinggi terutama tercermin dalam injeksi lem, dapat memilih kecepatan tinggi dan tekanan tinggi untuk injeksi.
2. Mengadopsi perangkat penyimpanan energi, kecepatan injeksi dapat mencapai 600mm/detik.
3. Injeksi cepat, pencetakan cepat, siklus produksi pendek.
4. Cocok untuk pemilihan produk cetakan tipis yang stabil (konektor komponen elektronik, terminal komputer) dan produk lainnya.
5. Desain sistem oli yang beragam (semi-tertutup, servo atau injeksi kecepatan tinggi) dapat disesuaikan dengan kebutuhan produk pelanggan.
Tag populer: mesin cetak injeksi dinding tipis, produsen, pemasok, pabrik mesin cetak injeksi dinding tipis Cina, Injeksi mesin cetakan, Mesin cetakan injeksi 3000 ton, Mesin cetakan injeksi hidrolik servo, mesin cetakan plastik vakum, Harga mesin cetakan injeksi karet, Mesin cetakan injeksi LSR
| KETERANGAN | SATUAN | Bahasa Indonesia: ZX-268T | Bahasa Indonesia: ZX-300T | Bahasa Indonesia: ZX-350T | Bahasa Indonesia: ZX-428T | Bahasa Indonesia: ZX-538T | Bahasa Indonesia: ZX-650T | |||||||||||||
| KELOMPOK | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| UNIT INJEKSI | Diameter Sekrup | satuan | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
| Rasio L/D Sekrup | L/D | 24 | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20.7 | 19.5 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | |
| Volume Tembakan | cm3 | 593.6 | 706.5 | 829.1 | 819.5 | 961.8 | 1115.4 | 1077.9 | 1250.1 | 1435 | 1633.7 | 1858.8 | 2098.5 | 1959.3 | 2211.9 | 2479.8 | 2892.5 | 3242.8 | 4003.5 | |
| Volume Injeksi Aktual | g | 540.2 | 642.9 | 754.5 | 745.7 | 875.2 | 1015 | 980.9 | 1137.6 | 1305.9 | 1486.9 | 1691.5 | 1909.6 | 1783 | 2012.8 | 2256.6 | 2632.2 | 2950.9 | 3643.2 | |
| Tekanan Injeksi | kg/cm² | 173 | 148 | 126 | 148 | 126 | 109 | 160 | 139 | 120 | 156 | 137 | 120 | 148 | 130 | 116 | 142 | 127 | 103 | |
| UNIT PENJEPIT | Tonase Penjepit | KN | 2680 | 3000 | 3500 | 4280 | 5380 | 6500 | ||||||||||||
| Alihkan Stroke | satuan | 550 | 580 | 625 | 750 | 770 | 920 | |||||||||||||
| Ruang Antar Batang Pengikat | satuan | 580×580 | 630×630 | 670×670 | 760×760 | 830×830 | 880×880 | |||||||||||||
| Ketebalan Cetakan Maks. | satuan | 650 | 700 | 800 | 820 | 850 | 880 | |||||||||||||
| Ketebalan Cetakan Min | satuan | 220 | 220 | 250 | 280 | 300 | 380 | |||||||||||||
| Langkah Ejektor | satuan | 160 | 160 | 165 | 180 | 240 | 240 | |||||||||||||
| Jumlah Knockout | P | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | |||||||||||||
| Tonase Ejektor | KN | 62 | 62 | 89 | 110 | 133 | 158 | |||||||||||||
| YANG LAIN | Berat Mesin | T | 7.8 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 19 | 21 | ||||||||||||
| Tenaga Motor | kW | 30 | 30 | 37 | 45 | 30+30 | 37+37 | |||||||||||||
| Daya Pemanas | kW | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 31.3 | 33 | 43 | |||||||||||||
| Dimensi Keseluruhan | m | 6.1×1.5×2.3 | 6.4×1.5×2.4 | 7.5×1.9×2.4 | 7.8×2.0×2.3 | 8.1×2×2.3 | 9.2×2.1×2.4 | |||||||||||||
| Tekanan Pompa Maks. | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||







