Video:
Fitur Produk:
1. penjepit cetakan vertikal, injeksi vertikal .
2. Penjepit cetakan tekanan langsung tradisional .
3. volume besar hopper penyimpanan dengan pemanas oli .
4. silinder hidrolik ganda seimbang di kedua ujungnya untuk mendorong material dengan lancar . port pemberian makan sangat besar, yang lebih mudah bagi pekerja untuk memberi makan, mencerminkan desain yang dimanusiakan .
5. ketepatan tinggi stroke injeksi karet, struktur keseluruhan mesin kompak, indah dan murah hati .
6. Tipe pengemasan otomatis Mesin cetakan injeksi khusus, pengisian batang plug, injeksi tipe sekrup .
7. cetakan die-casting dan pengisian mesin cetak injeksi ganda, dua proses cetakan untuk dipilih, sesuai dengan karakteristik cetakan dari liberalisasi program aksi unik lebih cocok untuk cetakan die-casting BMC, pengisian plunger lebih mudah dan nyaman . BMC, pengisian plunger lebih mudah dan nyaman.} {4} BMC, pengisian plunger lebih mudah dan nyaman. {4} {4} {4} BMC lebih mudah dan nyaman {4} {4} {4} BMC lebih mudah dan nyaman {4} {4} {4} {4} BMC lebih mudah dan nyaman
8. Desain templat mengadopsi proses komposit, dengan pelestarian panas resin epoksi berkualitas tinggi, untuk memastikan isolasi pemanasan cetakan dan kehilangan panas yang tidak perlu, stabilitas yang baik .
9. Model yang tersedia termasuk seri standar JM-S, seri slider single-SS JM-SS, seri slider double JM-S2S, seri slider sudut kanan JM-SLS, model disk JM-SRS, seri bebas kolom JM-C, dan model Bakelite (BMC) .
Tag populer: Mesin cetakan injeksi BMC, produsen mesin cetakan injeksi BMC BMC, pemasok, pabrik, produsen mesin cetak derma injeksi, Harga mesin cetakan injeksi 200 ton, mesin cetakan injeksi kecil untuk dijual, mesin cetakan injeksi plastik kecil dijual, Harga mesin cetakan injeksi karet, mesin cetakan injeksi horizontal
| KETERANGAN | SATUAN | Jm/jk -450 bmc | Jm/jk -600 bmc | Jm/jk -850 bmc | Jm/jk -1000 bmc | Jm/jk -1200 bmc | Jm/jk -1600 bmc | Jm/jk -2100 bmc | |
| Unit injeksi | Diameter sekrup | mm | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Tekanan injeksi | kg/cm² | 980 | 840 | 786 | 840 | 792 | 725 | 653 | |
| Volume injeksi teoretis | cm³ | 175 | 254 | 427 | 508 | 769 | 1206 | 1654 | |
| Max . bobot bidikan (bmc1.8) | g/oz | 291/10.2 | 421/14.8 | 708/24.9 | 842/29.7 | 1274/44.9 | 1997/70 | 2729/96 | |
| Tingkat suntikan | CM³/Sec | 93 | 101 | 185 | 250 | 353 | 420 | 466 | |
| Stroke sekrup | mm | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 240 | 300 | |
| Kecepatan rotasi sekrup | RPM | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | |
| Unit penjepit | Kekuatan penjepit | ton | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| Min . tinggi cetakan | mm | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
| Stroke pembuka | mm | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | |
| Max . Jarak pembukaan | mm | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
| Jarak antara dasi | mm | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | |
| Ukuran pelat | mm | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | |
| Ukuran pelat geser | mm | S:420x396 | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | S:810x740 | S:800x840 | |
| 2S:840x396 | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 2S:1620x740 | 2S:1600x840 | |||
| LS: 420x420 | LS: 495x495 | LS: 545x545 | LS: 570x570 | LS: 600x600 | LS: 740x740 | LS: 840x840 | |||
| Tinggi tengah nozzle | mm | 100±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | |
| Jarak tengah nosel | mm | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | |
| Diameter meja putar | mm | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| Stroke ejector | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | |
| Gaya ejector | ton | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | |
| YANG LAIN | Max . Tekanan hidrolik | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kapasitas tangki minyak | L | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
| Daya motor pompa | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Daya pemanas barel | KW | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | |
| Berat mesin | kg | 1800 | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | |
| Dimensi mesin | m | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| JM adalah penjepit cetakan vertikal, struktur injeksi vertikal, JK adalah penjepit cetakan vertikal, struktur injeksi horizontal . | |||||||||







