Video:
Fitur Produk:
1. Penjepit cetakan vertikal, sistem injeksi ganda, cocok untuk produk plastik dua warna atau dua material.
2. Sistem injeksi mengadopsi desain silinder injeksi ganda integral, gerakan halus dan presisi injeksi tinggi.
3. Sistem hidrolik ganda: Kontrol dua sistem injeksi secara terpisah.
4. Kontrol elektronik Taiwan Hongxun.
5. Sistem penjepitan dan injeksi cetakan mengadopsi perpindahan linear kontrol penguasa elektronik, mudah diatur, akurat, untuk memastikan ketepatan produk.
6. Kontrol suhu silinder mengadopsi P.1. Sistem Kontrol Suhu.
7. Karakteristik Proses: Penutupan Cetakan → 1- kursi ke dalam ({2- kursi ke) → 1- injeksi lem (2- {{{{6 {6 {{{6 {{{{6 {{{{{6 {{{{{{6 {{{{{{{{{{{{{{{{{{) {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{,) (2- pengisian daya kursi) → 1- kursi longgar kembali (2- kursi longgar kembali) → 1- kursi belakang (2- kursi belakang) → Buka cetakan → TOP → TOP BACK BACK TOP → TOP TOT
8. Dua parameter kursi pemotretan dapat diatur secara individual.
Tag populer: Dua mesin cetakan injeksi warna, cina dua produsen mesin cetakan injeksi warna, pemasok, pabrik, Mesin cetak 80 ton injeksi, mesin cetakan injeksi plunger, mesin cetakan busa struktural, mesin cetakan injeksi botol plastik, cetakan injeksi khusus, mesin cetakan injeksi elang emas
| KETERANGAN | SATUAN | Jm -550. 2c | Jm -850. 2c | |||
| Unit injeksi | Diameter sekrup | mm | A28 | B28 | A32 | B32 |
| Tekanan injeksi | kg\/cm² | 1446 | 1446 | 1531 | 1531 | |
| Volume injeksi teoretis | cm³ | 68 | 68 | 113 | 113 | |
| Max. Berat tembakan (PS) | g\/oz | 66/2.4 | 66/2.4 | 110/4 | 110/4 | |
| Tingkat suntikan | CM³\/Sec | 53 | 53 | 59 | 59 | |
| Stroke sekrup | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | |
| Kecepatan rotasi sekrup | RPM | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |
| Jarak tengah nosel | mm | 150 | 200 | |||
| Unit penjepit | Kekuatan penjepit | ton | 55 | 85 | ||
| Min. Tinggi cetakan | mm | 220 | 250 | |||
| Stroke pembuka | mm | 200 | 250 | |||
| Max. Jarak pembukaan | mm | 420 | 500 | |||
| Jarak antara dasi | mm | 500x340 | 560x340 | |||
| Ukuran pelat | mm | 720x560 | 795x575 | |||
| Stroke ejector | mm | 45 | 55 | |||
| Gaya ejector | ton | 2.3 | 4 | |||
| YANG LAIN | Max. Tekanan hidrolik | kg\/cm² | 140 | 140 | ||
| Kapasitas tangki minyak | L | 230 | 280 | |||
| Daya motor pompa | KW | 7.5 | 11 | |||
| Daya pemanas barel | KW | 5.4 | 5.4 | |||
| Berat mesin | kg | 2700 | 3500 | |||
| Dimensi mesin | m | / | / | |||







